Propositions de critères de qualité des sédiments
Les critères de qualité des sédiments (CQS) peuvent être utilisés pour évaluer la qualité des sédiments en comparant les concentrations environnementales de substances individuelles avec les critères de qualité correspondants. Les chercheuses se sont basées sur le document technique de l’UE pour la détermination de normes de qualité environnementale (méthode de détermination des CQS). Pour la plupart des substances, l'objectif de protection est d'éviter toute dégradation des communautés benthiques. Les CQS sont déterminées à partir de données écotoxicologiques et représentent des valeurs limites de concentration au-delà desquelles un risque d'effets délétères pour les organismes benthiques ne peut être exclu. Pour certaines substances qui ont tendance à se bioaccumuler et à se bioamplifier (PCB, PFOS, etc.), l'objectif de protection contre un empoisonnement secondaire aux niveaux plus élevés de la chaîne alimentaire (poissons, oiseaux, mammifères) a été pris en compte pour la détermination des CQS. Les CQS se rapportent au sédiment total (granulométrie < 2 mm) et, lorsqu'il est indiqué, à 1 % de carbone organique total (COT). Une normalisation à la teneur en COT du sédiment à évaluer est recommandée.
Le dépassement d’un CQS ne signifie pas automatiquement que la communauté s’en trouve modifiée ou que la substance soit directement toxique. Cependant, il ne peut plus être exclu que des organismes soient affectés. Le dépassement de la CQS ne signifie pas nécessairement que la communauté d'organismes est modifiée ou que les substances ont un effet toxique direct. La biodisponibilité des polluants peut être très différente dans des sédiments contaminés de manière similaire. Pour cette raison, les CQS ne devraient être utilisés que comme méthode de dépistage. Un dépassement des critères devrait déclencher des études supplémentaires afin d'affiner l'évaluation des risques ou de vérifier le risque potentiel associé au dépassement. Pour l'évaluation de la qualité des sédiments, le Centre Ecotox propose un cadre d'évaluation graduel dans lequel les CQS constituent la première étape de dépistage (voir rapport). Les dossiers de la dérivation sont déjà en lien dans le tableau ou peuvent être obtenus auprès du Centre Ecotox.
Substance | Numéro CAS | Critère de qualité des sédiments(a) µg/kg ps |
Cuivre | 7440-50-8 | 9900(b) |
Zinc | 7440-66-6 | 99700(c) |
Mercure | 7439-97-6 | 102(c) |
Plomb | 7439-92-1 | 50300 |
HAP (16 indicateurs) | ||
Naphthalène | 91-20-3 | 30.2 (P)(b) |
Acénaphthylène | 208-96-8 | 30.5 (P)(b) |
Acénaphthène | 83-32-9 | 97.0(b) |
Fluorène | 86-73-7 | 142.4 (P)(b) |
Phénanthrène | 85-01-8 | 78.0(b) |
Anthracène | 120-12-7 | 4.7(b) |
Pyrène | 129-00-0 | 167.0(b) |
Fluoranthène | 205-99-2 | 410.0(b) |
Chrysène | 218-01-9 | 279 (P)(b) |
Benz[a]anthracène | 56-55-3 | 60.2 (P)(b) |
Benzo[k]fluoranthène | 207-08-9 | 135.1 (P)(b) |
Benzo[b]fluoranthène | 205-99-2 | 139.5 (P)(b) |
Benzo[a]pyrène | 50-32-8 | 183 (P)(b) |
Benzo[ghi]perylène | 191-24-2 | 83.9 (P)(b) |
Dibenz[a,h]anthracène | 53-70-3 | 27.3 (P)(b) |
Indeno[1,2,3-cd]pyrène | 193-39-5 | 63.9 (P)(b) |
PCB (7 indicateurs) | ||
PCB 101 | 37680-73-2 | 0.108 (P)(b) |
PCB 118 | 31508-00-6 | 0.25 (sec.pois) (P)(b) 0.05 (sec.pois) (P)(b,d,e) |
PCB 138 | 35065-28-2 | 0.2 (P)(b) |
PCB 153 | 35065-27-1 | 0.3 (P)(b) |
PCB 180 | 35065-29-3 | 0.088 (P)(b) |
PCB 28 | 7012-37-5 | 0.008 (P)(b) |
PCB 52 | 35693-99-3 | 0.02 (P)(b) |
PBDE (somme 6 indicateurs 28, 47, 99 100, 153, 154) | NA | 52.0(b) 0.90 (sec.pois)(P)(e) |
Nonylphénole | NA | 131(b) |
Octylphénole | NA | 12.1(b) |
DEHP | 117-81-7 | 1080(b) |
Diuron | 330-54-1 | 0.39 (P)(b) |
Chlorpyrifos | 2921-88-2 | 0.03 (P)(b) |
Cyperméthrine | 52315-07-8 | 0.018 (P)(b) |
Tebuconazole | 107534-96-3 | 2.8(b) |
Ciprofloxacine | 85721-33-1 | 402 (P) |
17-beta-Estradiol | 50-28-2 | 0.008 (P) |
Estrone | 53-16-7 | 0.018 (P) |
17-alpha-Ethinylestradiol | 57-63-6 | 0.001 (P) |
Triclosan | 3380-34-5 | 67.4 (P)(b) |
PFOS | 1763-23-1 | 2.7 (P)(b) 1.85 (sec. pois.)(P)(e) |
Tonalide | 21145-77-7 | 344(b) |
HCBD | 87-68-3 | 2.4 (P)(b,e) |
(a) Les CQS sont classés comme préliminaires (P) si les données sur les effets ne sont pas suffisantes pour leur dérivation (plus d’informations).
(b) Calculé pour 1 % de carbone organique total (COT). Une normalisation pour la teneur en COT est recommandée avant la comparaison.
(c) Approche du risque ajouté. Le CQS peut être adapté à la situation locale en ajoutant à la concentration de fond 17,9 mg/kg pour le Zn et 0,016 mg/kg d.w. pour le Hg.
(d) Protège de tous les PCB planaires.
(e) Substance potentiellement bioaccumulée et bioamplifiée. Le CQS est destiné à protéger les prédateurs supérieurs d'un empoisonnement secondaire.